學校概況

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
宋小濂 1920-1924 | 攝羅闊夫 1924-1925 | 烏斯特魯果夫 1925-1928 | 張寰湘 1928- | 張學良 1928-1931 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
劉 哲 1928-1938 | 劉夢庚 1933-1935 | 王宇清 1935-1937 | 鈴木正雄 1937-1945 | 奧哲夫 1945- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
謝德和 1947- | 馮仲云 1949-1951 | 陳康白 1951-1953任黨組書記 | 李 昌 1953-1964任黨委書記 | 高 鐵 1965 任校長 1973-1977任主要領導 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
呂學坡 1977任校長 | 李瑞 1977-1978任校長 1978-1983任校黨委書記 | 劉德本 1978-1980 任校長 | 李東光 1983-1985任校黨委書記 | 黃文虎 1983-1985 任校長 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
姜以宏 1985-1992任校黨委書記 | 楊士勤 1985-2002 任校長 | 吳 林 1992-1998任校黨委書記 | 李 生 1998-2004任校黨委書記 | 王樹國 2002-2014 任校長 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
郭大成 2004-2008任校黨委書記 | 王樹權 2008-2019任校黨委書記 | 周 玉 2014至今任校長 | 熊四皓 2019至今任校黨委書記 |
注:表格內標注的時間是任職時間
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2020-05-27 |